亚通精工(603190)龙虎榜数据(07-11)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-11 17:43:23
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,亚通精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚通精工当日收报33.95元,涨跌幅3.89%,换手率32.63%,成交额3.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券长沙金星北路营业部 | 748.92 | - | - |
2 | 东方证券长沙劳动西路营业部 | 600.23 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 537.64 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 493.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 414.45 | - | - |
合计 | - | 2794.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 958.73 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 843.52 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 535.58 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 486.34 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 485.23 | - |
合计 | - | - | 3309.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。