【调研快报】宏川智慧接待东吴证券等多家机构调研_环球视讯
来源:东方财富Choice数据
2023-07-03 21:18:12
宏川智慧7月3日发布消息,6月30日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 王明怡,子公司东莞三江HSE部总监 张贤,接待地点公司子公司东莞三江港口储罐有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
问题1、公司近期筹划的重大资产购买的标的资产情况? 答复:本次公司筹划购买的标的资产位于经济发达的长三角地区。标的资产包括土地使用权、码头岸线、房产、74座储罐(罐容总计约62万m3)以及前述资产相关附属设施等。本次交易实施完成后,将进一步扩大公司仓储规模的同时,增强公司仓储业务版图中的长三角…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 陈伯铭 |
2 | 恒泰证券 | 证券公司 | 袁利梅 |
3 | 明亚基金 | 基金管理公司 | 陈思雯 |
4 | 中融信托 | 信托公司 | 高羽 |
5 | 招商资管 | 资产管理公司 | 姚彦如 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宏川智慧近一年共接待121家机构142次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 6 | - | - | - | - | - | |
2023-06-28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-25 | 2 | - | - | - | |||
2023-06-15 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-30 | 2 | - | - | - | |||
2023-05-25 | 1 | - | - | ||||
2023-05-19 | 3 | - | - | ||||
2023-05-17 | 2 | - | - | ||||
2023-05-06 | 1 | ||||||
2023-05-05 | 2 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。